|  |  | 
      
        | 高低温湿热试验机|湿热试验箱|恒定湿热试验机【林频股份】 |  
        |  |  
        |  |  
        | 
            
              | 
| 型号(CM) | LRHS-101B-LS | LRHS-225B-LS | LRHS-504B-LS | LRHS-800B-LS | LRHS-1000B-LS |  
| 工作室尺寸 | 45*45*50 | 50*60*75 | 70*80*90 | 80*100*100 | 100*100*100 |  
| 外形尺寸 | 85*102*177 | 105*102*200 | 132*132*217 | 147*152*231.5 | 167*152*231.5 |  
| 功率 | 5.5(KW) | 6.5 (KW) | 8.5(KW) | 11.0(KW) | 12.0(KW) |  
| 性 能
 指
 标
 | 温度范围 | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃ |  
| 湿度范围 | 30~98%R.H |  
| 波动/均匀度 | ±0.5℃/±2℃ |  
| 湿度偏差 | +2、-3%R.H |  
| 升温速率 | 1.0~3.0℃/min |  
| 降温速率 | 0.7~1.0℃/min |  
| 控 制
 系
 统
 | 控制器 | 进口微电脑温湿度集成控制器 |  
| 精度范围 | 设定精度:温度0.1℃、湿度1%R.H,指示精度:温度0.1℃、湿度1%R.H |  
| 传感器 | 铂金电阻.PT100Ω/MV |  
| 加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 |  
| 加湿系统 | 外置隔离式,全不锈钢浅表面蒸发式加湿器 |  
| 除湿系统 | 采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式 |  
| 供水系统 | 加湿供水采用自动控制.且可回收余水.节水降耗 |  
| 制冷系统 | 全封闭风冷单级压缩制冷方式/原装法国“泰康”/全封闭风冷复迭压缩制冷方式 |  
| 循环系统 | 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 |  
| 使 用
 材
 料
 | 外箱材质 | 优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理 |  
| 内箱材质 | SUS304不锈钢优质镜面光板 |  
| 保温材质 | 聚氨酯硬质发泡/超细玻璃纤维棉 |  
| 门框隔热 | 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条 |  
| 标准配置 | 附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(25、50、100mm)1个 |  
| 安全保护 | 漏电、短路、超温、缺水、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护 |  
| 电源电压 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制 |  
| 使用环境温度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H |  
| 注:1、“GDS”为高低温湿热试验箱型号。 2、以上数据均在环境温度(QT)25℃.工作室无负载条件下测得
 3、可根据用户的具体要求定做非标型高低温湿热试验室
 本技术信息,如有变动恕不另行通知
 |  |  |  
        | 主营产品:
 盐雾试验箱/
				  二氧化硫试验箱/
				  高低温试验箱/
				  高温试验箱/
				  低温试验箱/
				  温度冲击试验箱/ 
				  恒温恒湿试验箱/
				  紫外耐候试验箱/
				  氙灯试验箱/
				  换气式老化试验箱/
				  砂尘试验箱/
				  箱式淋雨试验箱/
				  摆管淋雨试验装置/
				  滴水试验装置/
				  臭氧老化试验箱/
				  霉菌试验箱/
				  盐雾试验室/
				  高低温试验室/
				  振动试验台/
				  防锈油脂湿热试验箱/
				  精密干燥试验箱/
				  高温箱/
				  真空烘箱/
				  大型步入式试验箱/
				  药品稳定性试验箱/
				  台式氙灯老化试验箱/
				  盐雾恒温恒湿高温试验箱/
				  温度老化室/
                                   盐雾试验箱/
                                    高低温试验箱/
                                   恒温恒湿试验箱/
		                  温湿度振动试验箱
 |  
        |  |  
        |  |  
        |  | 相关产品 |  
        |  |  |  |  |